Jersey Croquet Club, ostrov Jersey
18.9.2009 - 20.9.2009
Základní část:
No. | Jméno a příjmení | vs. | Jméno a příjmení | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1. | Stephen Mulliner | bt. | Elizabeth Medway | +26 |
2. | Cliff Jones | bt. | Simon Carlsson | +11 |
3. | James Le Moignan | bt. | Birger Stene | +26 |
4. | Rodolphe Dourthe | bt. | Richard Griffiths | +9(t) |
5. | Tony Le Moignan | bt. | Roar Michalsen | +24sxp |
6. | Phil Cordingley | bt. | Fergus McInnes | +24tp |
7. | Gavin Carter | bt. | Borge Bringsvaerd | +25 |
8. | E John Davis | bt. | Lucas Azcona | +26tp |
9. | Stephen Mulliner | bt. | Fernando De Ansorena | +25 |
10. | Cliff Jones | bt. | Elizabeth Medway | +24 |
11. | James Le Moignan | bt. | Petr Bárta ml. | +21 |
12. | Rodolphe Dourthe | bt. | Birger Stene | +25tp |
13. | Tony Le Moignan | bt. | Richard Sowerby | +15stp |
14. | Phil Cordingley | bt. | Roar Michalsen | +25 |
15. | Gavin Carter | bt. | Kevin Garrad | +24tp |
16. | E John Davis | bt. | Borge Bringsvaerd | +26 |
17. | Simon Carlsson | bt. | Stephen Mulliner | +13 |
18. | Fernando De Ansorena | bt. | Elizabeth Medway | +7 |
19. | James Le Moignan | bt. | Richard Griffiths | +12tp |
20. | Petr Bárta ml. | bt. | Birger Stene | +11 |
21. | Tony Le Moignan | bt. | Fergus McInnes | +26tp |
22. | Roar Michalsen | bt. | Richard Sowerby | +3 |
23. | Gavin Carter | bt. | Lucas Azcona | +23tp |
24. | Kevin Garrad | bt. | Borge Bringsvaerd | +26 |
25. | Cliff Jones | bt. | Fernando De Ansorena | +14tp |
26. | Simon Carlsson | bt. | Elizabeth Medway | +26 |
27. | Rodolphe Dourthe | bt. | Petr Bárta ml. | +25 |
28. | Richard Griffiths | bt. | Birger Stene | +21 |
29. | Phil Cordingley | bt. | Richard Sowerby | +26tp |
30. | Roar Michalsen | bt. | Fergus McInnes | +10 |
31. | E John Davis | bt. | Kevin Garrad | +22 |
32. | Lucas Azcona | bt. | Borge Bringsvaerd | +20 |
33. | Stephen Mulliner | bt. | Cliff Jones | +4tp |
34. | Simon Carlsson | bt. | Fernando De Ansorena | +24 |
35. | James Le Moignan | bt. | Rodolphe Dourthe | +26tp |
36. | Richard Griffiths | bt. | Petr Bárta ml. | +20 |
37. | Tony Le Moignan | bt. | Phil Cordingley | +4tpo |
38. | Richard Sowerby | bt. | Fergus McInnes | +8 |
39. | Gavin Carter | bt. | E John Davis | +26tp |
40. | Kevin Garrad | bt. | Lucas Azcona | +4(t) |
KNOCK OUT:
No. | Příjmení | vs. | Příjmení | Výsledek |
---|---|---|---|---|
Round 1 | ||||
41. | Carter G | bt. | Sowerby R | +19tp |
42. | Griffiths R | bt. | Jones C | +7(t) |
43. | Cordingley P | bt. | Garrad K | +21 |
44. | Le Moignan J | bt. | De Ansorena F | +22 |
45. | Carlsson S | bt. | Bárta P ml. | +19tp |
46. | Davis J | bt. | Michalsen R | +25tp |
47. | Mulliner S | bt. | Stene B | +25 |
48. | Le Moignan J | bt. | Azcona L | +26tp |
Čtvrtfinále (na 2 vítězné zápasy) | ||||
49. | Carter G | bt. | Griffiths R | +21 |
50. | Carter G | bt. | Griffiths R | +3(t) |
51. | Le Moignan J | bt. | Cordingley P | +17tp |
52. | Le Moignan J | bt. | Cordingley P | +17 |
53. | Davis J | bt. | Carlsson S | +1(t) |
54. | Davis J | bt. | Carlsson S | +7(t) |
55. | Mulliner S | bt. | Le Moignan T | +26tp |
56. | Mulliner S | bt. | Le Moignan T | +5 |
Semifinále | ||||
57. | Carter G | bt. | Le Moignan J | +17tp |
58. | Carter G | bt. | Le Moignan J | +14otp |
59. | Mulliner S | bt. | Davis J | +26tp |
60. | Mulliner S | bt. | Davis J | +10tpo |
Finále (na 3 vítězné zápasy) | ||||
61. | Mulliner S | bt. | Carter G | +26tp |
62. | Mulliner S | bt. | Carter G | +26tp |
63. | Mulliner S | bt. | Carter G | +13tpo |
PLATE:
No. | Příjmení | vs. | Příjmení | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1. | McInnes | bt. | Bringsvaerd | +22 |
2. | Dourthe | bt. | Medway | +20 |
3. | Jones | bt. | Sowerby | +23 |
4. | Garrad | bt. | de Ansorena | +16 |
5. | Bárta | bt. | Michalsen | +10(t) |
6. | Azcona | bt. | Stene | +7(t) |
7. | Medway | bt. | Bringsvaerd | +1(t) |
8. | Dourthe | bt. | McInnes | +4 |
9. | Jones | bt. | Azcona | +14 |
10. | Bárta | bt. | Garrad | +13 |
11. | Michalsen | bt. | de Ansorena | +8 |
12. | Sowerby | bt. | Stene | +18 |
13. | Cordingley | bt. | Griffiths | +1(t) |
14. | Dourthe | bt. | Carlsson | +22 |
15. | McInnes | bt. | Medway | +1(t) |
16. | de Ansorena | bt. | Azcona | +7 |
17. | Stene | bt. | Bringsvaerd | +9(t) |
18. | Jones | bt. | Dourthe | +3 |
19. | Michalsen | bt. | Carlsson | +1(t) |
20. | Jones | bt. | Cordingley | +21 |
21. | Azcona | bt. | Michalsen | +8(t) |
22. | McInnes | bt. | Stene | +8(t) |
23. | de Ansorena | bt. | Medway | +4(t) |
24. | McInnes | bt. | Jones | +24 |
25. | Michalsen | bt. | Stene | +1(t) |
26. | Griffiths | bt. | de Ansorena | +20 |
27. | Davis | bt. | Carlsson | +25tp |
28. | McInnes | bt. | Jones | +16tp |